| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395726 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395725 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395724 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395723 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3395722 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3395721 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395720 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395719 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395718 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395717 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395716 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395715 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3395714 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395713 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3395712 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395711 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395710 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395709 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395708 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395707 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3395706 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395705 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395704 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395703 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3395702 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395701 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395700 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3395699 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3395698 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3395697 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考